
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيوالدوري الإيطالي | 11 | 25-9 | 16 | 29 |
| 2 | إنتر ميلانالدوري الإيطالي | 11 | 28-13 | 15 | 28 |
| 3 | روماالدوري الإيطالي | 11 | 31-10 | 21 | 27 |
| 4 | ميلانالدوري الإيطالي | 11 | 23-13 | 10 | 24 |
| 5 | كوموالدوري الإيطالي | 11 | 18-10 | 8 | 23 |
| 6 | فروزينونيالدوري الإيطالي | 11 | 24-15 | 9 | 20 |
| 7 | يوفنتوسالدوري الإيطالي | 11 | 15-12 | 3 | 18 |
| 8 | بولونياالدوري الإيطالي | 11 | 16-14 | 2 | 17 |
| 9 | كالياريالدوري الإيطالي | 11 | 10-15 | -5 | 16 |
| 10 | نابوليالدوري الإيطالي | 11 | 18-14 | 4 | 15 |
| 11 | تورينوالدوري الإيطالي | 11 | 15-17 | -2 | 14 |
| 12 | أتالانتاالدوري الإيطالي | 11 | 17-20 | -3 | 14 |
| 13 | جنوىالدوري الإيطالي | 11 | 11-16 | -5 | 13 |
| 14 | ليتشيالدوري الإيطالي | 11 | 12-22 | -10 | 10 |
| 15 | فيورنتيناالدوري الإيطالي | 11 | 17-25 | -8 | 9 |
| 16 | بارماالدوري الإيطالي | 11 | 9-17 | -8 | 8 |
| 17 | ساسولوالدوري الإيطالي | 11 | 16-29 | -13 | 8 |
| 18 | مونزاالدوري الإيطالي | 11 | 17-25 | -8 | 7 |
| 19 | فينيزياالدوري الإيطالي | 11 | 8-21 | -13 | 6 |
| 20 | أودينيزيالدوري الإيطالي | 11 | 12-25 | -13 | 5 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - جولة فاصلة هبوط