
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكوكب المراكشيالدوري المغربي | 7 | 10-6 | 4 | 16 |
| 2 | النادي المكناسيالدوري المغربي | 7 | 10-4 | 6 | 14 |
| 3 | الرجاء البيضاويالدوري المغربي | 7 | 7-5 | 2 | 12 |
| 4 | الوداد الرياضيالدوري المغربي | 7 | 9-3 | 6 | 11 |
| 5 | الجيش الملكيالدوري المغربي | 6 | 9-5 | 4 | 11 |
| 6 | المغرب الفاسيالدوري المغربي | 7 | 6-5 | 1 | 11 |
| 7 | اتحاد طنجةالدوري المغربي | 7 | 8-9 | -1 | 10 |
| 8 | حسنية أكاديرالدوري المغربي | 7 | 14-12 | 2 | 9 |
| 9 | الفتح الرباطيالدوري المغربي | 7 | 4-5 | -1 | 8 |
| 10 | الدفاع الحسني الجديديالدوري المغربي | 7 | 14-16 | -2 | 8 |
| 11 | اتحاد تواركةالدوري المغربي | 7 | 4-6 | -2 | 8 |
| 12 | نهضة بركانالدوري المغربي | 6 | 6-4 | 2 | 8 |
| 13 | إتحاد أمل تيزنيتالدوري المغربي | 7 | 8-12 | -4 | 7 |
| 14 | الوداد الرياضي تمارةالدوري المغربي | 7 | 5-7 | -2 | 6 |
| 15 | المغرب التطوانيالدوري المغربي | 7 | 2-10 | -8 | 3 |
| 16 | نهضة الزمامرةالدوري المغربي | 7 | 6-13 | -7 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية تصفيات الهبوط الهبوط